視察一覧
| 期間 | 渡航先 | 名称・目的 | 議員数 | 費用 (公的資料) |
費用 (報道等) |
公式記録 | 出所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 〜2024-06-05 | ドイツ・オランダ デュッセルドルフ・アムステルダム・フランクフルト | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 海外都市との交流の取組、再生可能エネルギー、観光振興等の現状と課題などについての調査等を実施し、今後の県政の発展に資することを目的とする。デュッセルドルフ市との姉妹提携5周年記念式典や日本文化紹介イベント「日本デー」への出席、再生可能エネルギー・観光振興に関する関係者との意見交換を行った。 | 10名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2023-11-15 〜2023-11-19 | 台湾・ベトナム 台北・ハノイ | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 県産農林水産物の輸出促進、外国人介護人材確保の取組の検証、外国人観光客の誘客に関する調査等を実施し、今後の県政の発展に資することを目的とする。 | 12名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2020-01-20 〜2020-01-26 | アメリカ ロサンゼルス・サンフランシスコ・サンノゼ | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 ICT利活用の推進、防災対策、外国人観光客の誘客、進出企業の支援などの調査を実施し、もって、本県の経済活性化、防災力の向上、魅力発信の推進など、今後の県政の発展に資することを目的とする。 | 15名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2018-07-17 〜2018-07-21 | タイ・シンガポール バンコク・シンガポール | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 県産農林水産物の輸出促進の現状と課題、外国人観光客の誘客、海外進出日系企業の現状と課題などを調査し、もって、本県の経済活性化、魅力発信の推進など、今後の県政の進展に資することを目的とする。 | 9名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2017-08-22 〜2017-08-26 | インドネシア・フィリピン ジャカルタ・マニラ | 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 外国人観光客の誘客、県産品の輸出促進、海外進出日系企業の現状と課題などを調査し、もって、本県の経済活性化、魅力発信の推進など、今後の県政の進展に資することを目的とする。 | 5名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2016-08-29 〜2016-09-04 | イギリス | 平成28年度千葉県議会イギリス行政調査報告書 | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2016-01-25 〜2016-02-03 | ブラジル サンパウロ・フォスドイグアス・リオデジャネイロ | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 オリンピック開催に向けた取組状況、観光振興施策、日系社会や日系企業の現状と課題などを調査し、もって、本県の経済活性化、魅力発信の推進、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける開催競技の円滑な運営など、今後の県政の進展に資することを目的とする。 | 9名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2014-07-22 〜2014-07-26 | ベトナム | 平成26年度千葉県議会ベトナム行政調査報告書 | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2014-01-21 〜2014-01-25 | シンガポール・マレーシア | 平成25年度千葉県議会シンガポール・マレーシア行政調査報告書 | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 |
9件を表示中(全9件)
議員別参加回数
公式記録が公開され、参加議員の名簿が確認できる6件の集計です。 残る3件(公式記録が未公開のもの、公開されていても名簿の記載がないもの、 名簿の一部しか判明していないもの)は含まれません。
| 議員名 | 参加回数 | 参加した視察 |
|---|---|---|
| 武田正光 | 3回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書、令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書、平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 竹内圭司 | 3回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書、令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書、平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 |
| 河上茂 | 2回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書、平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 江野澤吉克 | 2回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書、平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 三沢智 | 2回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書、令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 天野行雄 | 2回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書、平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 河野俊紀 | 2回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書、平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 横山秀明 | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 小高伸太 | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 坂下しげき | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 川名康介 | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 髙橋秀典 | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 雨宮真吾 | 1回 | 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書 |
| 茂呂剛 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 森岳 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 伊藤寛 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 市原淳 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 渡辺務 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 小川としゆき | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 秋山陽 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 田村耕作 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 岩波初美 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 折本龍則 | 1回 | 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書 |
| 佐野彰 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 瀧田敏幸 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 林幹人 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 斉藤守 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 實川隆 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 関政幸 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 小路正和 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 大﨑雄介 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 平田悦子 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 水野友貴 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 田沼隆志 | 1回 | 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書 |
| 本間進 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 横堀喜一郎 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 田中宗隆 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 臼井正一 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 木下敬二 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 鈴木衛 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 礒部裕和 | 1回 | 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書 |
| 本清秀雄 | 1回 | 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 |
| 宍倉登 | 1回 | 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 |
| 戸村勝幸 | 1回 | 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 |
| 鈴木陽介 | 1回 | 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書 |
| 伊藤和男 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 浜田穂積 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 川名寛章 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 佐藤正己 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| 石橋清孝 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
| プリティ長嶋 | 1回 | 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書 |
公開されていない情報
- ① 各調査の費用 — 千葉県議会は各海外行政調査の費用を、報告書・議会公式サイトのいずれでも公表していない(収録した9件の報告書本文に派遣費用の記載なし・確認日: 2026-07-15)。報道・市民団体の公開情報でも確認できなかった。
- ② 報告書が未公開の3件(平成25・26・28年度) — 渡航先・期間は公式に確認できるが報告書が公開されておらず、参加議員名・費用等の詳細が分からない。うち平成25・26年度は現在の公式一覧から削除されており、Internet Archive の保存版で掲載を確認した(確認日: 2026-07-15)。
- ③ 随行職員の人数 — 令和元年度以降の報告書には随行職員の一覧がなく、人数が分からない(確認日: 2026-07-15)。
出典一覧
議会公式
- 海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和6年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和6年度千葉県議会ドイツ・オランダ行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和5年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和5年度千葉県議会台湾・ベトナム行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和元年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和元年度千葉県議会アメリカ行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成30年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成30年度千葉県議会タイ・シンガポール行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成29年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成29年度千葉県議会インドネシア・フィリピン行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成28年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成27年度海外行政調査/千葉県(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成27年度千葉県議会ブラジル行政調査報告書(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成26年度海外行政調査/千葉県(Internet Archive 保存版)(千葉県議会・取得日 2026-07-15)
- 平成25年度海外行政調査/千葉県(Internet Archive 保存版)(千葉県議会・取得日 2026-07-15)