視察一覧
| 期間 | 渡航先 | 名称・目的 | 議員数 | 費用 (公的資料) |
費用 (報道等) |
公式記録 | 出所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 〜2026-11-15 | ベトナム ダナン・ニンビン・ハノイ | 県政調査(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) ベトナムの今後の発展が期待される地域の企業・団体等を視察する。ダナン市のIT特区としての取組やニンビン省の日系企業誘致の取組等を調査し、日越交流関係団体等から日系企業の進出状況・日越企業の連携状況・ICT産業の状況等を聴取して、今後の県内企業の海外展開支援策や外国人材の雇用支援策、企業の県内誘致策等の参考とする。 | 4名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2026-11-09 〜2026-11-13 | マレーシア | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか) マレーシア ペナン州と本県との友好提携35周年を記念し、議会友好代表団を派遣することにより、両県州の友好と信頼を深め、今後のより一層の交流の推進を図るとともに、同州内における先進施策等を調査する。 | 8名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2026-08-18 〜2026-08-21 | マレーシア | 建設・企業常任委員会 委員会海外調査(マレーシア) マレーシアのスマートシティの取組、洪水対策・治水の取組、ダムや導水路トンネルの建設など水資源の安定供給に向けた取組を調査することにより、都市計画、道路・河川その他土木、水道事業に関する委員会審査に資する。 | 11名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2026-03-28 〜2026-03-31 | タイ バンコク | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団) ライフサイエンス・ヘルスケア産業において日系企業のタイ進出を支援している団体等を訪問し、県内中小企業のビジネス展開支援の参考とする。あわせて新たなモビリティ政策の研究機関、現地の日系製造業、技能実習生の募集・選抜・日本語教育を行う団体を訪問し、今後の施策及び外国人材の雇用支援の参考とする。 | 10名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2026-03-26 〜2026-03-28 | 韓国 ソウル特別市・京畿道 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団) 長く友好交流関係にある韓国・京畿道と直接面会して今後の交流の在り方について意見交換し、京畿道における防災施策について担当者と議論する。あわせて体験型施設を現地で視察するとともに、日本と韓国の経済交流の最近の状況について聴取する。 | 7名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2025-11-09 〜2025-11-14 | ドイツ フランクフルト・ルートヴィヒスハーフェン・シュトゥットガルト・ミュンヘン | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか) ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州と本県との友好提携を記念し、議会友好代表団を派遣することにより、両県州の友好と信頼を深め、今後のより一層の交流の推進を図るとともに、同州内における先進施策等を調査する。 | 8名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2025-08-18 〜2025-08-21 | 中国(香港特別行政区)・中国(マカオ特別行政区) 香港・マカオ | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) 香港及びマカオ特別行政区における文化・芸術振興に貢献している施設、国際的な観光地における観光振興に係る取組、香港最大のスポーツ施設及びモータースポーツ振興施設・観光資源の活用について調査することにより、委員会審査の参考に資する。 | 12名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2025-03-26 〜2025-03-31 | スイス・フランス レザン・ジュネーブ・パリ | 県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) 世界保健機関(WHO)本部を訪問し今後の感染症対策等について意見交換するなど、保健医療分野の新たな課題について調査する。あわせて、日本からフランスへの農産物・食品の輸出を取り扱う企業・団体等を訪問し、本県特産品の輸出の可能性等について調査することにより、今後の地域産業の振興に向けた施策検討の参考とする。 | 9名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2024-11-05 〜2024-11-09 | オーストラリア シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市と本県との友好提携が来年(令和7年)35周年を迎えるに当たり、議会友好代表団を派遣することにより、両県市の友好と信頼を深め、今後のより一層の交流の推進を図るとともに、本県施策の参考となるような先進施策等を調査する。 | 8名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2024-08-19 〜2024-08-22 | シンガポール シンガポール | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) シンガポール共和国における循環型社会づくりの推進及び脱炭素社会の実現に向けた取組、並びに土地が限られる中でICT技術を活用して進められている都市型農業(スマート農業等)の推進の取組について視察することにより、委員会審査の参考に資する。 | 11名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2024-03-26 〜2024-03-31 | カタール・アラブ首長国連邦 ドーハ・ドバイ | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) 横浜市で2027年に開催予定の「国際園芸博覧会」の成功に向けた取組の参考とするため、直近の開催である「2023年ドーハ国際園芸博覧会」の会場を視察する。あわせて、カタール、アラブ首長国連邦の特色ある企業、団体等を訪問し、今後の県内企業の海外展開支援等の参考とする。 | 10名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2023-11-06 〜2023-11-11 | スウェーデン イェーテボリ | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県と本県との共同声明30周年を記念し、議会友好代表団を派遣することにより、両県の友好と信頼を深め、今後のより一層の交流の推進を図るとともに、同県内における先進施策等を調査する。 | 8名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2023-11-06 〜2023-11-09 | ベトナム ハノイ | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) 日本企業のベトナム進出支援及びベトナム企業の対日投資を促進している機関や、県内中小企業のベトナムへの進出を支援している「神奈川インダストリアルパーク事業」と連携した工業団地、ベトナムに進出している県内企業等を訪問し、日本とベトナムの経済交流の現況について調査することにより、本県の海外展開支援及び企業誘致施策に係る委員会審査の参考に資する。 | 13名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 |
13件を表示中(全13件)
議員別参加回数
公式記録が公開され、参加議員の名簿が確認できる12件の集計です。 残る1件(公式記録が未公開のもの、公開されていても名簿の記載がないもの、 名簿の一部しか判明していないもの)は含まれません。
| 議員名 | 参加回数 | 参加した視察 |
|---|---|---|
| 藤代ゆうや | 5回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 田中徳一郎 | 3回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか)、県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| 作山ゆうすけ | 3回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか)、文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 栄居学 | 3回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 高橋栄一郎 | 3回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 渡辺紀之 | 3回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 河本文雄 | 3回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 森正明 | 2回 | 県政調査(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)、文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 杉本透 | 2回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 加藤元弥 | 2回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 山本哲 | 2回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 市川和広 | 2回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| おざわ良央 | 2回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 田中信次 | 2回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 市川よし子 | 2回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| 赤野たかし | 2回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 市川さとし | 2回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 須田こうへい | 2回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 長田進治 | 2回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 原聡祐 | 2回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 京島けいこ | 2回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| さとう知一 | 2回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか)、神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 高橋延幸 | 2回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 吉田あつき | 2回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 北井宏昭 | 2回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 永田磨梨奈 | 2回 | 県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)、環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 山口美津夫 | 2回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団)、産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| いそもと桂太郎 | 1回 | 県政調査(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 桐生秀昭 | 1回 | 県政調査(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 細谷政幸 | 1回 | 県政調査(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| あらい絹世 | 1回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか) |
| 米村和彦 | 1回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか) |
| 望月聖子 | 1回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか) |
| 松長泰幸 | 1回 | 令和8年度神奈川県議会友好代表団(マレーシア ペナン州ほか) |
| 土井りゅうすけ | 1回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 綱嶋洋一 | 1回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 芥川薫 | 1回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 武田翔 | 1回 | 県政調査(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 相原しほ | 1回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団) |
| 平野みぎわ | 1回 | 県政調査(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団) |
| 斉藤たかみ | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか) |
| すとう天信 | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか) |
| 内田みほこ | 1回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 飯野まさたけ | 1回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 松崎淳 | 1回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 藤井深介 | 1回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 松川正二郎 | 1回 | 文化スポーツ観光常任委員会 委員会海外調査(香港特別行政区、マカオ特別行政区) |
| 大村悠 | 1回 | 県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 田中洋次郎 | 1回 | 県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 難波達哉 | 1回 | 県政調査(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 柳下剛 | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| 青山圭一 | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| 阿部将太郎 | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか) |
| 森田学 | 1回 | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 永井真人 | 1回 | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 日浦和明 | 1回 | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 浦道健一 | 1回 | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 谷和雄 | 1回 | 環境農政常任委員会 委員会海外調査(シンガポール共和国) |
| 松田良昭 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 楠梨恵子 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 石川巧 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 神倉寛明 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 川崎修平 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 田村ゆうすけ | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| ます晴太郎 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 小林武史 | 1回 | 県政調査(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団) |
| 近藤大輔 | 1回 | 神奈川県議会友好代表団 派遣報告書(スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県) |
| 小島健一 | 1回 | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 中村武人 | 1回 | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 佐々木ナオミ | 1回 | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 佐々木正行 | 1回 | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
| 片桐紀子 | 1回 | 産業労働常任委員会 委員会海外調査(ベトナム社会主義共和国) |
公開されていない情報
- ① 各派遣に実際にかかった費用(実績額) — 神奈川県議会は、派遣後に実際にかかった費用を公表していない。収録した13件のいずれについても、派遣報告書・委員会調査報告書・県政調査報告書・議会公式サイトに費用総額の記載がない(確認日: 2026-08-21)。 公表されているのは計画段階の見積・概算額のみで、①県政調査は「県政調査計画審査結果」に議員1人当たりの経費(カタール・アラブ首長国連邦=814,310円/スイス・フランス=953,400円/大韓民国=407,570円/タイ=615,505円/ベトナム=983,170円)、②委員会海外調査は「委員会海外調査実施計画書」に経費の概算額(産業労働・ベトナム=旅費7,670,000円とその他経費1,770,000円/環境農政・シンガポール=旅費4,160,000円とその他経費3,430,000円/文化スポーツ観光・香港マカオ=旅費5,776,000円とその他経費1,965,600円/建設・企業・マレーシア=旅費3,751,000円とその他経費2,181,000円)が記載されている。 いずれも出発前の見積であり執行額ではなく、また1人当たりの額に人数を掛けた推計は行わないため、本サイトの費用欄には入れていない(確認日: 2026-08-21)。議会友好代表団については計画段階の額も公表されていない。
- ② 令和4年度(2022年度)以前の海外派遣 — 本サイトが収録しているのは令和5年度(2023年度)以降の派遣である。神奈川県議会の会議録には、議会友好代表団の派遣が平成15年度(2003年度)から、委員会海外調査が平成16年度(2004年度)から行われた記録が残っている(大韓民国 京畿道、オーストラリア ゴールドコースト市、ドイツ バーデン=ビュルテンベルク州、フランス オード=セーヌ県、米国メリーランド州、インド タミルナドゥ州、ベトナム、台湾など)。 ただし派遣の内容(目的・派遣先・期間・議員数)や派遣議員名簿を記した配布資料が議会公式サイトで公開されているのは令和元年度(2019年度)以降で、それ以前は本会議・委員会での討論や質問の中の言及が主な手掛かりとなり、日程や参加議員を特定できないものが多い。本サイトでは、日程・参加者を特定できない派遣は掲載していない(確認日: 2026-08-21)。 なお平成11年度(1999年度)から平成15年度(2003年度)までは、県財政を理由に議員の海外調査と議会友好代表団の派遣が凍結されていたことが平成18年2月定例会の討論に記されている。
- ③ 令和8年度(2026年度)の3件の報告書 — マレーシア ペナン州への議会友好代表団(11月9日〜13日予定)、ベトナムへの県政調査(11月10日〜15日予定)は確認日時点で出発前であり、建設・企業常任委員会のマレーシア調査(8月18日〜21日)は確認日と日程が重なっている。いずれも報告書は公開されていない(確認日: 2026-08-21)。
- ④ 建設・企業常任委員会のマレーシア調査に参加した議員の氏名 — 委員会海外調査実施計画書の記載は「正副委員長・委員 11名」で、氏名は公表されていない。委員会の委員名簿に載っている議員が全員参加するとは限らないため、本サイトでは名簿から参加者を補っていない(確認日: 2026-08-21)。
- ⑤ 参加議員の所属会派 — 委員会海外調査の報告書(3件)と令和8年度の友好代表団派遣議員名簿には、参加議員の所属会派の記載がない。2023年のスウェーデン訪問の報告書も、他の友好代表団の報告書と様式が異なり会派の記載がない(全員「神奈川県議会議員」表記)。当時の会派を特定できる同時期の公式資料が確認できないため、本サイトではいずれも会派を補わず空欄としている(確認日: 2026-08-21)。 なお県政調査(5件)は会派ごとに調査団を編成する制度であり、報告書の表紙に記載された会派を各議員に付している。
- ⑥ カタール・アラブ首長国連邦の調査(2024年3月)の議員数 — 議員派遣案および県政調査計画では議員数11人だが、実施後の県政調査報告書に記載された調査議員は10名で、計画にあった1名が報告書に記載されていない。理由は公表されていない。本サイトは実施された派遣の名簿として報告書の10名を採っている(確認日: 2026-08-21)。
- ⑦ 相手側の来訪と議員連盟の活動は対象外 — 議会公式の「議長の活動」(月別)には、駐日大使・総領事や友好提携先の議会訪問団による表敬訪問など来訪の記録が掲載されているが、いずれも議員の海外渡航ではないため本サイトには掲載していない。同ページには議長・副議長の海外渡航の記録は掲載されていない(令和4年1月〜令和8年8月の全55ページを確認・確認日: 2026-08-21)。
出典一覧
議会公式
- 神奈川県議会友好代表団/神奈川県ホームページ(神奈川県議会・取得日 2026-07-15)
- ドイツ連邦共和国バーデン=ビュルテンベルク州ほか 派遣報告書(令和7年度)(神奈川県議会・取得日 2026-07-15)
- オーストラリア連邦クイーンズランド州ゴールドコースト市ほか 派遣報告書(令和6年度)(神奈川県議会・取得日 2026-07-15)
- スウェーデン王国ヴェストラジョータランド県 派遣報告書(令和5年度)(神奈川県議会・取得日 2026-07-15)
- 神奈川県議会 県政調査/神奈川県ホームページ(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 委員会調査/神奈川県ホームページ(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 議会運営委員会 令和8年6月26日開催 記録等/神奈川県ホームページ(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 本会議 令和8年第2回定例会 令和8年6月26日開催 記録等/神奈川県ホームページ(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 議員派遣案(第33号)令和8年6月26日(令和8年度神奈川県議会友好代表団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 令和8年度神奈川県議会友好代表団派遣議員名簿(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査計画書・県政調査計画審査結果(カタール、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査報告書(カタール国、アラブ首長国連邦/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査計画書・県政調査計画審査結果(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査報告書(スイス連邦、フランス共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査計画書・県政調査計画審査結果(大韓民国/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査報告書(大韓民国ソウル特別市、京畿道/立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査計画書・県政調査計画審査結果(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査報告書(タイ王国/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 県政調査計画書・県政調査計画審査結果(ベトナム社会主義共和国/自由民主党神奈川県議会議員団)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 委員会海外調査実施計画書(産業労働常任委員会・ベトナム社会主義共和国)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 産業労働常任委員会 委員会調査報告書(ベトナム社会主義共和国・令和5年11月)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 委員会海外調査実施計画書(環境農政常任委員会・シンガポール共和国)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 環境農政常任委員会 委員会調査報告書(シンガポール共和国・令和6年8月)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 委員会海外調査実施計画書(文化スポーツ観光常任委員会・香港特別行政区、マカオ特別行政区)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 文化スポーツ観光常任委員会 委員会調査報告書(香港特別行政区、マカオ特別行政区・令和7年8月)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 委員会海外調査実施計画書(建設・企業常任委員会・マレーシア)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)
- 議員派遣案(第2号)令和5年12月18日(県政調査/カタール、アラブ首長国連邦)(神奈川県議会・取得日 2026-08-21)