視察一覧
| 期間 | 渡航先 | 名称・目的 | 議員数 | 費用 (公的資料) |
費用 (報道等) |
公式記録 | 出所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 〜2025-12-19 | ベトナム・台湾 高雄市 | ベトナム・台湾におけるとちぎの魅力発信事業への議員派遣 知事のトップセールスへの同行(友好関係や経済交流の強化、本県産業の振興、外国人観光客の誘客促進、県産農産物の販路開拓・拡大) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2025-11-10 〜2025-11-14 | 台湾 高雄・台中・新竹・台北 | 令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) 訪問国における産業振興、防災・危機管理対策、観光交流インバウンド誘客拡大、文化と知の創造拠点整備、県産品・農産物の輸出拡大等に関する調査。半導体産業をはじめとした産業振興、災害等の発生を念頭に置いた防災・危機管理対策、令和7年1月に整備構想が策定された栃木県「文化と知」の創造拠点整備など本県の喫緊の課題に関するテーマを選定し、これらの分野で先進的な取組事例があり、かつ親日的でインバウンド誘客や輸出入において比重の大きい台湾を調査対象地域とした。 | 5名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2023-11-16 〜2023-11-21 | ベトナム・シンガポール ビンフック省 | ベトナム、シンガポールへの議員派遣(知事のトップセールス同行) 本県の魅力・実力のPR、現地とのネットワーク強化、インバウンド誘客促進や県産品の販路拡大等(知事訪問への同行) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2023-10-24 〜2023-10-29 | オーストラリア シドニー | 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) 訪問国における多文化共生に対応した環境整備、本県産品の輸出拡大、カーボンニュートラル実現に向けた環境施策及び国体レガシーの継承等に関する調査。調査先はシドニーに絞り、多文化共生に対応した環境整備、本県産品輸出拡大やカーボンニュートラル実現に向けた環境施策、前年に本県で開催された国体のレガシー継承等、本県が抱える諸課題を調査目的とした。 | 5名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2022-12-20 〜2022-12-25 | ベトナム・タイ ビンフック省 | ベトナム、タイへの議員派遣(ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業) 本県の魅力・実力のPRによる経済交流・インバウンド誘客の促進(知事訪問への同行) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2019-12-17 〜2019-12-22 | ベトナム・タイ | ベトナム、タイへの議員派遣(知事のトップセールス同行) 観光、県産品及び県産農産物のトップセールス等(知事訪問への同行) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2018-12-18 〜2018-12-22 | 中国・香港 浙江省・香港 | 浙江省等への派遣(友好提携協定25周年・香港トップセールス) 浙江省との友好提携協定締結25周年の交流、香港での観光及び農産物のトップセールス(知事訪問への同行) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2018-10-14 〜2018-10-19 | ロシア モスクワ市・カルーガ州 | ロシア連邦カルーガ州等への議員派遣 カルーガ州との今後の交流のあり方の協議(知事訪問への同行) | 2名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2018-07-15 〜2018-07-23 | ブラジル・アルゼンチン サンパウロ市・ブエノスアイレス市 | 南米への議員派遣(在伯栃木県人会創立60周年記念式典等) 在伯栃木県人会創立60周年記念式典及びブラジル日本移民110周年記念式典への出席、在アルゼンチン栃木県人会との意見交換等 | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2018-06-18 〜2018-06-23 | シンガポール・タイ | 栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、タイ王国) 人口減少・少子化対策、教育施策、観光振興等に係る調査 | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2017-11-07 〜2017-11-12 | ハンガリー | (名称の記載なし)東京2020事前キャンプ誘致のための知事のハンガリー訪問への副議長同行 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前トレーニングキャンプ誘致(知事の提案説明) | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2017-10-22 〜2017-10-29 | デンマーク・ドイツ・オランダ | 栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国) 社会福祉施策、教育施策、都市環境施策、エネルギー施策などについての調査(議運の説明) | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2017-06-18 〜2017-06-24 | アメリカ インディアナ州・ワシントンD.C. | アメリカ合衆国インディアナ州等への訪問に係る議員派遣 本県とインディアナ州との交流についての協議、対米投資促進イベント「セレクトUSA」への参加など(議運の説明) | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2017-02-15 〜2017-02-18 | 台湾 高雄市・台北市 | 栃木県議会台湾訪問議員団 高雄市との経済・教育分野における相互協力に関する覚書調印式への参加等 | 2名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2016-10-23 〜2016-10-30 | アメリカ・カナダ ロサンゼルス・サンフランシスコ・バンクーバー | 栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ) 訪問国における農林業振興施策、スポーツ環境整備、女性支援施策等の調査及び本県企業の海外進出支援等に資するための調査 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2015-11-01 〜2015-11-08 | シンガポール・マレーシア・ベトナム・タイ | 栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国) 訪問国における教育施策、福祉施策等の調査及び本県における農産物等の販路拡大、企業の海外進出支援、観光誘客等に資するための調査 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2015-10-29 〜2015-10-31 | 台湾 | 栃木県議会台湾訪問議員団 台湾における本県産食品の安全性及び観光地のPRによる誘客促進等 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2014-06-29 〜2014-07-06 | オランダ・ドイツ・オーストリア アムステルダム | 栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国) 訪問国における農業事情、公共交通システム・まちづくり施策、高齢者施策、林業・木材産業振興施策、エネルギー施策等の調査 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2013-12-19 〜2013-12-21 | 中国 浙江省 | 栃木県・浙江省友好提携二十周年記念事業県議会代表団 栃木県・浙江省友好提携二十周年記念事業への参加等 | 2名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2013-11-10 〜2013-11-17 | オーストラリア・ニュージーランド シドニー | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド) 訪問国における農業事情・輸出戦略、エネルギー施策、本県への観光誘客推進等のための調査 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2013-10-31 〜2013-11-02 | 香港 香港 | 栃木県議会香港訪問議員団 香港における本県の安全性及び観光地のPRによる誘客促進等 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2012-05-16 〜2012-05-19 | 台湾 台北市・高雄市 | 栃木県議会台湾訪問議員団 台湾における本県の安全性及び観光地のPRによる誘客促進等 | 5名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2011-10-27 〜2011-11-02 | アメリカ インディアナ州・ロサンゼルス市 | インディアナ州との友好交流記念式典参加等 インディアナ州を訪問し友好交流を一層促進するとともに、原発事故による風評被害払拭のため本県の安全性や魅力をPRする。また、ロスアンゼルス市において南加栃木県人会二十周年記念式典に参加する | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2009-11-07 〜2009-11-14 | フランス ヴォークリューズ県 | ヴォークリューズ県との友好交流二十周年記念式典参加等 ヴォークリューズ県との友好交流二十周年記念式典に参加するとともに、現地旅行エージェント等への観光プロモーションを実施し、本県への誘客促進を図る | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2008-06-18 〜2008-06-27 | ブラジル・アメリカ サンパウロ市・ロサンゼルス市 | 在伯栃木県人会創立五十周年記念式典等参加議員団 在伯栃木県人会創立五十周年記念式典及びブラジル日本移民百周年記念式典への参加並びに南加栃木県人会訪問 | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2007-11-10 〜2007-11-16 | フランス ヴォークリューズ県 | 栃木県・ヴォークリューズ県友好交流県議会代表団 フランス共和国ヴォークリューズ県との友好交流を深めるため、ヴォークリューズ県議会議長等と友好交流協定締結に向け意見交換等を行う | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2007-06-20 〜2007-06-22 | 台湾 台北市 | 国際食品見本市(フード台北2007)参加議員団 栃木県産の加工食品・農産物の海外販路拡大 | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2006-09-07 〜2006-09-13 | アメリカ インディアナ州・ロサンゼルス | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 本県と姉妹提携を締結しているアメリカ合衆国インディアナ州との友好交流を図るため州政府関係者等との懇談及び南加栃木県人会との意見交換を行う | 6名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2005-12-01 〜2005-12-04 | 中国 浙江省杭州市 | (名称の記載なし)杭州ジャパンフェスタ・中国誘客プロモーションへの知事同行 中国誘客プロモーション(トップセールス)、杭州ジャパンフェスタへの参加(知事答弁) | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2005-10-28 〜2005-11-01 | 中国 浙江省・上海市 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団 栃木県と浙江省との友好交流の拡大 | 6名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2003-11-06 〜2003-11-15 | ブラジル | 在伯栃木県人会創立四十五周年記念式典派遣事業 日系社会の発展に貢献してきた県人会の記念式典に出席し、ご労苦へのねぎらいや今後の交流発展のための意見交換等を行う | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2003-10-25 〜2003-10-30 | 中国 浙江省 | 栃木県・浙江省友好提携十周年記念事業県議会代表団 栃木県・浙江省友好提携十周年記念事業県議会代表団の派遣 | 4名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2003-10-08 〜2003-10-16 | ドイツ・スイス | 栃木県議会海外行政調査 訪問国における教育改革、環境保全、高齢者福祉等の調査 | 3名 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 2001年2月 | イギリス・ドイツ フライブルグ市・フランクフルト市 | 議会の欧州視察団(発言者の表現) 循環型社会や介護保険制度の先進国の視察(阿久津憲二議員の説明)/LRT導入都市の視察(佐藤栄議員の説明) | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 1999-07-13 | アメリカ インディアナ州インディアナポリス | 栃木県議会訪米団 栃木県とインディアナ州の姉妹提携に関する協定書の調印式への出席、州議会との会見 | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 1998年10月 | アメリカ インディアナ州 | 県議会海外行政調査団(名称は発言者の表現) 日系企業の進出状況等の調査、州議会代表との意見交換(発言者の説明) | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 | |
| 時期不明 | オーストラリア キャンベラ | 県議会の海外行政調査(オーストラリア・1996〜1998年度ごろ) 海外行政調査(首都キャンベラの視察を含む) | 不明 | 非公開 | 不明 | 存在は公式に確認 報告書は未公開 | 議会公式 |
37件を表示中(全37件)
議員別参加回数
公式記録が公開され、参加議員の名簿が確認できる26件の集計です。 残る11件(公式記録が未公開のもの、公開されていても名簿の記載がないもの、 名簿の一部しか判明していないもの)は含まれません。
| 議員名 | 参加回数 | 参加した視察 |
|---|---|---|
| 髙橋文吉 | 3回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団、栃木県議会台湾訪問議員団、浙江省等への派遣(友好提携協定25周年・香港トップセールス) |
| 佐藤栄 | 3回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団、国際食品見本市(フード台北2007)参加議員団、栃木県議会台湾訪問議員団 |
| 三森文徳 | 3回 | インディアナ州との友好交流記念式典参加等、栃木県議会香港訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、タイ王国) |
| 早川尚秀 | 3回 | 栃木県議会台湾訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国)、ベトナム、タイへの議員派遣(知事のトップセールス同行) |
| 斉藤孝明 | 3回 | 栃木県議会香港訪問議員団、栃木県議会台湾訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国) |
| 山口恒夫 | 3回 | 栃木県・浙江省友好提携二十周年記念事業県議会代表団、栃木県議会台湾訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、タイ王国) |
| 五月女裕久彦 | 3回 | 栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国)、栃木県議会台湾訪問議員団、ロシア連邦カルーガ州等への議員派遣 |
| 山形修治 | 3回 | 栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国)、栃木県議会台湾訪問議員団、ベトナム、タイへの議員派遣(ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業) |
| 木村好文 | 2回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団、栃木県議会台湾訪問議員団 |
| 野田尚吾 | 2回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団、在伯栃木県人会創立五十周年記念式典等参加議員団 |
| 石坂真一 | 2回 | 国際食品見本市(フード台北2007)参加議員団、在伯栃木県人会創立五十周年記念式典等参加議員団 |
| 神谷幸伸 | 2回 | ヴォークリューズ県との友好交流二十周年記念式典参加等、インディアナ州との友好交流記念式典参加等 |
| 螺良昭人 | 2回 | インディアナ州との友好交流記念式典参加等、令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) |
| 岩崎信 | 2回 | 栃木県議会台湾訪問議員団、栃木県議会台湾訪問議員団 |
| 一木弘司 | 2回 | 栃木県議会台湾訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ) |
| 相馬憲一 | 2回 | 栃木県議会香港訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国) |
| 若林和雄 | 2回 | 栃木県議会香港訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国) |
| 金子裕 | 2回 | 栃木県議会香港訪問議員団、栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ) |
| 阿部寿一 | 2回 | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド)、ロシア連邦カルーガ州等への議員派遣 |
| 小林幹夫 | 2回 | 栃木県・浙江省友好提携二十周年記念事業県議会代表団、栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国) |
| 佐藤良 | 2回 | 栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国)、ベトナム、タイへの議員派遣(知事のトップセールス同行) |
| 山田みやこ | 2回 | 栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ)、ベトナム・台湾におけるとちぎの魅力発信事業への議員派遣 |
| 池田忠 | 2回 | 栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ)、ベトナム・台湾におけるとちぎの魅力発信事業への議員派遣 |
| 中島宏 | 2回 | 栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国)、ベトナム・台湾におけるとちぎの魅力発信事業への議員派遣 |
| 白石資隆 | 2回 | 浙江省等への派遣(友好提携協定25周年・香港トップセールス)、令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) |
| 琴寄昌男 | 2回 | ベトナム、タイへの議員派遣(ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業)、令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) |
| 本多勝美 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査 |
| 吉沼正夫 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査 |
| 郡司彰 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査 |
| 広瀬寿雄 | 1回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団 |
| 高岡真琴 | 1回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団 |
| 粟田 | 1回 | 栃木県・浙江省友好交流県議会代表団 |
| 阿久津憲二 | 1回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 |
| 小曽戸廣 | 1回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 |
| 板橋一好 | 1回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 |
| 斉藤具秀 | 1回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 |
| 青木務 | 1回 | 栃木県・インディアナ州友好交流県議会代表団 |
| 高橋修司 | 1回 | 国際食品見本市(フード台北2007)参加議員団 |
| 栗田城 | 1回 | 栃木県・ヴォークリューズ県友好交流県議会代表団 |
| 島田文男 | 1回 | 栃木県・ヴォークリューズ県友好交流県議会代表団 |
| 野村壽彦 | 1回 | 栃木県・ヴォークリューズ県友好交流県議会代表団 |
| 菅谷文利 | 1回 | 在伯栃木県人会創立五十周年記念式典等参加議員団 |
| 青木克明 | 1回 | ヴォークリューズ県との友好交流二十周年記念式典参加等 |
| 小高猛男 | 1回 | ヴォークリューズ県との友好交流二十周年記念式典参加等 |
| 増渕三津男 | 1回 | 栃木県議会台湾訪問議員団 |
| 花塚隆志 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド) |
| 五十嵐清 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド) |
| 中川幹雄 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド) |
| 松井正一 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(オーストラリア、ニュージーランド) |
| 保母欽一郎 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(オランダ王国、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国) |
| 相馬政二 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国) |
| 加藤正一 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、タイ王国) |
| 横松盛人 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(アメリカ合衆国、カナダ) |
| 関谷暢之 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国) |
| 阿部博美 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国) |
| 西村しんじ | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国) |
| 亀田清 | 1回 | 栃木県議会海外行政調査(シンガポール共和国、タイ王国) |
| 野澤和一 | 1回 | 浙江省等への派遣(友好提携協定25周年・香港トップセールス) |
| 関谷 | 1回 | ベトナム、タイへの議員派遣(知事のトップセールス同行) |
| 渡辺幸子 | 1回 | ベトナム、タイへの議員派遣(ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業) |
| 早川桂子 | 1回 | 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) |
| 高山和典 | 1回 | 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) |
| 中屋大 | 1回 | 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) |
| 塩田ひとし | 1回 | 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア) |
| 日向野義幸 | 1回 | 令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) |
| 小池篤史 | 1回 | 令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) |
| 湯澤英之 | 1回 | 令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾) |
公開されていない情報
- ① 各渡航の費用(収録37件すべて) — 栃木県議会は各海外派遣の費用を公表していない。会議録の議員派遣の議決・議員派遣状況一覧・議会運営委員会の説明・帰国報告、議会公式サイトの報告書(2023年・2025年)のいずれにも、派遣費用の記載がない(確認日: 2026-10-09)。令和7年度の公募型プロポーザルの要領にある委託料の上限額は旅行手配業務の契約上限であり、派遣の実費ではないため費用欄に入れていない。参加議員の所属会派も記載がないため空欄としている(報告書のある2件を除く)。
- ② 報告書 — 議会公式サイトの「海外行政調査」ページは最新年度の報告書だけを載せる形で、現在見られるのは2025年度(台湾)の報告書だけである(2023年度のオーストラリアの報告書は過去の掲載をInternet Archiveで確認)。それ以外の渡航の報告書は、インターネット上で確認できていない(確認日: 2026-10-09)。
- ③ 記録の出典 — 収録した渡航の大半は会議録検索システム(本会議 平成11年〜)を出典としている。平成15〜29年ごろは、本会議の議員派遣の議決(派遣目的・場所・期間・派遣議員)と、次の定例会初日の「議員派遣状況一覧」(実施した派遣)が会議録本文に載っている。平成30年以降は議決と一覧が会議録の巻末資料に回って本文に載らないため、議会運営委員会での事務局の説明(派遣前の予定)と、知事の提案説明・議員の発言で実施を確認した。予定の名簿しか確認できない回は、その旨を各渡航の詳細に記載している(確認日: 2026-10-09)。
- ④ 参加議員の氏名が一部しか分からない渡航 — 平成15年の議員派遣状況一覧は「大島和郎 外三名」のように代表者と人数だけを記す。予定と実施で人数が違う回(2003年10月の浙江省=予定5名・実施4名、2018年7月のブラジル・アルゼンチン=予定4名・実施3名)は、誰が参加しなかったかが会議録に書かれていないため、実施が確認できる議員だけを掲載している。会議録で姓だけが書かれている議員(「関谷議員」「中島委員」「山田委員」など)は姓のみを掲載し、フルネームは推測で補完していない(確認日: 2026-10-09)。
- ⑤ 議決されたが中止された派遣(2件・収録していない) — 平成15年11月議決の海外行政調査(フランス・スペイン・ポルトガル、4名)は同年12月に「諸般の事情により、中止とした」と報告されている。令和元年9月議決の海外行政調査(オーストラリア、5名)も令和2年2月に「諸般の事情により中止した」と報告されている。いずれも実施されていないため一覧に含めていない。
- ⑥ 海外行政調査の中断 — 議員の海外行政調査は平成16年度から自粛し、平成25年度に再開した(平成28年9月21日の本会議の討論)。令和元年度の中止のあと、令和5年10月まで実施されていない(令和5年11月の帰国報告に「新型コロナウイルス感染症等の影響で5年ぶり」)。自粛・再開を定めた文書そのものはインターネットで確認できていない(確認日: 2026-10-09)。
- ⑦ 収録範囲の端と、収録していない渡航 — 会議録検索システムの本会議は平成11年(1999年)2月以降で、それより前は会議録から確認できない(1998年10月のインディアナ州は、翌年の議員の発言で分かったもの)。議員派遣の制度(平成14年〜)より前の渡航は、議会としての渡航であることが発言に明示されている4件(1996〜98年度ごろの海外行政調査=キャンベラ、1998年10月のインディアナ州、1999年7月の県議会訪米団、2001年2月の議会の欧州視察団)だけを収録した。時期も行き先も特定できない議員の発言(「何度か海外調査に行かせていただきました」など)、2001年の青年の船への議長の同行(国外へ渡航したかの記載なし)、知事・副知事だけの訪問、県内企業の視察団、相手側の来県は収録していない(確認日: 2026-10-09)。
出典一覧
議会公式
- 海外行政調査/栃木県(栃木県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和7(2025)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(台湾)(栃木県議会・取得日 2026-07-15)
- 令和5(2023)年度 栃木県議会議員海外行政調査報告書(オーストラリア)(栃木県議会・取得日 2026-07-15)
- 会派別議員名簿(令和8年4月20日現在)/栃木県(栃木県議会・取得日 2026-07-15)
- 栃木県議会議員海外行政調査業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(令和7年度)(栃木県議会・取得日 2026-07-15)
- 栃木県議会 会議録検索システム(本会議 平成11年〜)(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 歴代正副議長一覧/栃木県議会(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成11年第252回(第1号)定例会 03月04日-06号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成11年第255回(第3号)定例会 09月21日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成13年第262回(第2号)定例会 06月06日-02号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成14年第265回(第1号)定例会 03月06日-06号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成15年第273回(第3号)定例会 09月18日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成15年第274回(第4号)定例会 11月27日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成15年第274回(第4号)定例会 12月04日-03号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成17年 9月議会運営委員会(平成17年度) 09月14日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成17年第282回(第3号)定例会 09月21日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成17年11月議会運営委員会(平成17年度) 11月25日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成17年第283回(第4号)定例会 11月30日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成17年第283回(第4号)定例会 12月08日-03号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成18年第284回(第1号)定例会 03月20日-07号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成18年 9月議会運営委員会(平成18年度) 09月15日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成18年第286回(第3号)定例会 09月22日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成19年第290回(第2号)定例会 06月08日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成19年第290回(第2号)定例会 06月26日-05号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成19年11月議会運営委員会(平成19年度) 11月28日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成19年第292回(第4号)定例会 12月05日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成20年第294回(第2号)定例会 05月30日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成20年第295回(第3号)定例会 09月18日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成21年11月議会運営委員会(平成21年度) 11月24日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成21年第300回(第4号)定例会 11月30日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成23年第309回(第4号)定例会 11月30日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成24年定例会第311回招集会議 04月16日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成24年定例会第313回臨時会議 06月01日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年10月議会運営委員会(平成25年度) 10月15日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年度栃木県議会第320回通常会議 10月16日-05号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年度栃木県議会第321回通常会議 11月26日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年11月経済企業委員会(平成25年度) 11月19日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年度栃木県議会第321回通常会議 12月18日-05号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年11月議会運営委員会(平成25年度) 11月20日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
- 栃木県議会 会議録 平成25年度栃木県議会第322回通常会議 02月20日-01号(栃木県議会・取得日 2026-10-09)
