視察一覧
| 期間 | 渡航先 | 名称・目的 | 議員数 | 費用 (公的資料) |
費用 (報道等) |
公式記録 | 出所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 〜2019-08-04 | 中国 北京 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 北京市との友好都市提携40周年の節目にあたり、平成30年12月に8年ぶりに北京市人民代表大会友好代表団が都議会を訪問したことを受け、北京市人民代表大会からの招請により東京都議会友好代表団の派遣を実施。相互の友好代表団派遣を通じて東京都と北京市との友好・親善の増進に寄与するとともに、両都市に共通する都市問題等に関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。 | 10名 | 567万1,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2015-10-26 〜2015-11-04 | デンマーク・イタリア・フィンランド ロラン島・ミラノ・ヘルシンキ | 平成27年度海外調査(都議会民主党・都議会維新の党・ロラン島、ミラノ、ヘルシンキ) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点等について調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、持続可能な都市の実現に向けたエネルギー政策、医療・福祉政策、都市基盤整備施策、教育施策等について調査した。 | 3名 | 721万5,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2015-10-22 〜2015-10-29 | オーストラリア・ニュージーランド シドニー・オークランド・ロトルア | 平成27年度海外調査(都議会自由民主党・ニューサウスウェールズ州、ロトルア、オークランド) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点等について調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、「世界で一番の都市」東京の実現に係る諸課題(2019年ラグビーワールドカップ及び2020年オリンピック・パラリンピックの準備・レガシー、都市交流、医療政策、環境政策、自然エネルギー政策、都市計画・交通政策、観光政策等)について調査した。 | 7名 | 1,038万円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2014-11-06 〜2014-11-15 | アメリカ合衆国・イギリス ニューヨーク・ロンドン | 平成26年度海外調査(都議会民主党/ニューヨーク、ロンドン) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、大都市の都市政策、交通政策及びオリンピック開催の施設整備をはじめとする諸政策等について調査した。 | 2名 | 633万4,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2014-10-28 〜2014-11-05 | ドイツ・オランダ ミュンヘン・デュッセルドルフ・アムステルダム | 平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、「世界で一番の都市」東京の実現に係る諸課題(産業労働政策、福祉政策、農業政策、都市計画等)について調査した。 | 7名 | 1,043万1,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2014-05-10 〜2014-05-17 | ブラジル・コロンビア・ドイツ リオ・デ・ジャネイロ・ボゴタ・シェーナウ | 平成26年度海外調査(都議会民主党/リオ・デ・ジャネイロ、ボゴタ、シェーナウ) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、オリンピック開催準備の諸課題、交通政策、エネルギー施策等について調査した。 | 2名 | 649万円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2013-11-19 〜2013-11-21 | 韓国 ソウル | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) ソウル特別市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、東京都議会とソウル特別市議会は隔年で相互に訪問・受入を実施。平成25年は都議会が訪問する年にあたり、ソウル特別市議会の招請を受けて東京都議会友好代表団を派遣した。交流を通じて東京都とソウル特別市との友好・親善の増進に寄与するとともに、両都市に共通する都市問題などに関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。 | 9名 | 296万1,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2013-11-18 〜2013-11-25 | イタリア・ギリシャ・イギリス ミラノ・アテネ・ロンドン | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、オリンピック・パラリンピック開催に係る諸課題、産業政策、市場政策、都市政策等について調査した。 | 6名 | 965万9,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2011-11-10 〜2011-11-14 | 中国 北京・青島 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 北京市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、東京都議会と北京市人民代表大会常務委員会は隔年で相互に友好代表団の訪問・受入を実施。平成23年度は都議会が訪問する年にあたり、北京市人民代表大会常務委員会の招請を受けて訪問(北京市の案内により青島市も訪問)。両都市に共通する都市問題等に関する調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。 | 10名 | 325万9,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2011-11-06 〜2011-11-12 | イギリス・ドイツ ロンドン・ベルリン・ミュンヘン | 平成23年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ベルリン、ミュンヘン) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、オリンピック招致に係る諸課題、エネルギー政策、都市計画等について調査した。 | 3名 | 711万5,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2011-11-04 〜2011-11-14 | アルゼンチン・ウルグアイ・ブラジル ブエノスアイレス・コロニア・デル・サクラメント・リオデジャネイロ・サンパウロ | 平成23年度海外調査(都議会自由民主党/ブエノスアイレス、コロニア・デル・サクラメント、リオデジャネイロ、サンパウロ) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、オリンピック招致に係る諸課題、環境政策、観光政策等について調査した。 | 4名 | 931万9,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2011-11-03 〜2011-11-05 | 韓国 ソウル | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 ソウル特別市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、東京都議会とソウル特別市議会は隔年で相互に友好代表団の訪問・受入を実施。平成23年度は都議会が訪問する年にあたり、ソウル特別市議会の招請を受けて訪問。両都市に共通する都市問題等に関する調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。 | 10名 | 284万1,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2010-12-16 〜2010-12-25 | ドイツ・スペイン・オランダ・フランス・イギリス・ベルギー フライブルグ・セビリア・アムステルダム・パリ・ロンドン・ブリュッセル | 平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、都市計画、自転車政策、再生可能エネルギー等について調査した。 | 6名 | 1,114万6,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2010-11-04 〜2010-11-12 | オランダ・フランス アムステルダム・パリ・アヌシー・ランジス | 平成22年度海外調査(都議会自由民主党/アムステルダム、パリ、アヌシー、ランジス) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、市場事業、河川事業、医療・福祉施策等について調査した。 | 4名 | 556万5,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2010-02-03 〜2010-02-09 | オーストラリア・シンガポール シドニー・シンガポール | 平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、物流政策、都市開発等について調査した。 | 5名 | 604万6,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2010-01-31 〜2010-02-09 | イギリス・フィンランド・デンマーク ロンドン・ユヴァスキュラ・ヘルシンキ・コペンハーゲン | 平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、教育行政、消費者行政、交通施策等について調査した。 | 5名 | 894万3,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2009-11-03 〜2009-11-09 | 韓国・中国 ソウル・北京・上海 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) ソウル特別市及び北京市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、東京都議会はソウル特別市議会及び北京市人民代表大会常務委員会を隔年で相互に訪問・受入を実施。平成21年度は都議会が訪問する年にあたり、両都市の招請を受けて友好代表団を派遣した(北京市の案内により上海市も訪問)。これらの都市に共通する都市問題などに関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。テーマは友好交流、環境施策、都市計画・整備。 | 10名 | 540万8,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2007-11-06 〜2007-11-12 | 韓国・中国 ソウル・北京・上海 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) 北京市及びソウル特別市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、東京都議会は北京市人民代表大会常務委員会及びソウル特別市議会を隔年で相互に訪問・受入を実施。平成19年度は都議会が訪問する年にあたり、両都市の招請を受けて友好代表団を派遣した(北京市の案内により上海市も訪問)。両都市に共通する都市問題等に関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。テーマは友好交流の増進、オリンピック施設の整備と活用の状況、環境・交通施策についての意見交換、都市計画についての意見交換。 | 10名 | 588万8,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2007-10-22 〜2007-10-31 | エジプト・スペイン・フランス カイロ・ルクソール・マドリード・パリ・ナント | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、環境政策、観光振興・文化財保護施策、公共交通施策、都市政策などについて調査した。 | 5名 | 1,140万9,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2007-10-07 〜2007-10-16 | グリーンランド・アイスランド・フィンランド・ベルギー・スウェーデン カンゲルルススアーク・レイキャビク・ヴァンター・ブルージュ・ストックホルム | 平成19年度海外調査(都議会民主党/カンゲルルススアーク、レイキャビク、ヴァンター、ブルージュ、ストックホルム) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、持続可能な都市づくりのための新エネルギー政策、水辺利用、IT政策などについて調査した。 | 4名 | 1,078万5,000円 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2006-11-19 〜2006-11-26 | イギリス・ドイツ ロンドン・フランクフルト・ミュンヘン | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、2016年東京オリンピック開催に向けた課題などの調査及び招致活動を行った。 | 5名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2006-11-10 〜2006-11-18 | アラブ首長国連邦・ギリシャ・カタール ドバイ・アテネ・ドーハ | 平成18年度海外調査・アテネ班(都議会自由民主党・都議会公明党/ドバイ、アテネ、ドーハ) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、2016年東京オリンピック開催に向けた課題などの調査及び招致活動を行った。 | 4名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2006-10-12 〜2006-10-21 | ブラジル サンパウロ・フォース・ド・イグアス・クリチバ | 平成18年度海外調査(都議会民主党/サンパウロ、フォース・ド・イグアス、クリチバ) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、ブラジルにおける地球環境に配慮した環境政策、公共交通政策、都市政策などについて調査した。 | 4名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2006-02-06 〜2006-02-15 | アメリカ合衆国 シカゴ・ニューオーリンズ・ワシントンDC・ニューヨーク | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) 海外諸都市における施策の実施状況や問題点などについて調査を行い、その成果を議会活動に反映させることを目的に、ハリケーン「カトリーナ」による被災状況及びその後の対応、アメリカにおける防災・危機管理対策、アメリカ空港におけるテロ・感染症対策などについて調査した。 | 9名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 | |
| 2005-11-13 〜2005-11-19 | 中国・韓国 北京・上海・ソウル | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度) 北京市及びソウル特別市との友好都市提携に基づく交流事業の一環として、北京市人民代表大会常務委員会及びソウル特別市議会の招請を受けて両都市を訪問(併せて北京市の提案により上海市を訪問)。交流を通じて東京都と北京市及びソウル特別市との友好・親善の増進に寄与するとともに、これらの都市に共通する都市問題などに関して調査及び意見交換を行い、都議会における政策立案に資することを目的とした。テーマは友好交流の増進、オリンピック施設の整備状況、環境施策、都市の再開発、産業振興。 | 10名 | 非公開 | 不明 | 報告書 | 議会公式 |
25件を表示中(全25件)
議員別参加回数
公式記録が公開され、参加議員の名簿が確認できる25件の集計です。 残る0件(公式記録が未公開のもの、公開されていても名簿の記載がないもの、 名簿の一部しか判明していないもの)は含まれません。
| 議員名 | 参加回数 | 参加した視察 |
|---|---|---|
| 高橋 信博 | 4回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成23年度海外調査(都議会自由民主党/ブエノスアイレス、コロニア・デル・サクラメント、リオデジャネイロ、サンパウロ)、平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 早坂 義弘 | 4回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク)、東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 大西 さとる | 4回 | 平成18年度海外調査(都議会民主党/サンパウロ、フォース・ド・イグアス、クリチバ)、平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書、平成26年度海外調査(都議会民主党/リオ・デ・ジャネイロ、ボゴタ、シェーナウ) |
| 中村 明彦 | 3回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成19年度海外調査(都議会民主党/カンゲルルススアーク、レイキャビク、ヴァンター、ブルージュ、ストックホルム)、平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) |
| 田中 たけし | 3回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書、平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| いのつめまさみ | 3回 | 平成18年度海外調査(都議会民主党/サンパウロ、フォース・ド・イグアス、クリチバ)、平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 林田 武 | 3回 | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント)、東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度)、平成23年度海外調査(都議会自由民主党/ブエノスアイレス、コロニア・デル・サクラメント、リオデジャネイロ、サンパウロ) |
| 鈴木 隆道 | 3回 | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 神林 茂 | 3回 | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度)、平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 尾崎 大介 | 3回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度)、平成26年度海外調査(都議会民主党/リオ・デ・ジャネイロ、ボゴタ、シェーナウ)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 今村 るか | 3回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書、平成27年度海外調査(都議会民主党・都議会維新の党・ロラン島、ミラノ、ヘルシンキ) |
| 山加 朱美 | 3回 | 平成22年度海外調査(都議会自由民主党/アムステルダム、パリ、アヌシー、ランジス)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書、平成27年度海外調査(都議会自由民主党・ニューサウスウェールズ州、ロトルア、オークランド) |
| 野島 善司 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 相川 博 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) |
| 大塚たかあき | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成23年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ベルリン、ミュンヘン) |
| 中嶋 義雄 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度)、平成18年度海外調査・アテネ班(都議会自由民主党・都議会公明党/ドバイ、アテネ、ドーハ) |
| きたしろ勝彦 | 2回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク)、平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 服部ゆくお | 2回 | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン)、平成22年度海外調査(都議会自由民主党/アムステルダム、パリ、アヌシー、ランジス) |
| 石森たかゆき | 2回 | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン)、平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール) |
| 谷村 孝彦 | 2回 | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 酒井 大史 | 2回 | 平成19年度海外調査(都議会民主党/カンゲルルススアーク、レイキャビク、ヴァンター、ブルージュ、ストックホルム)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 原田 大 | 2回 | 平成19年度海外調査(都議会民主党/カンゲルルススアーク、レイキャビク、ヴァンター、ブルージュ、ストックホルム)、平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) |
| 吉原 修 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度)、平成22年度海外調査(都議会自由民主党/アムステルダム、パリ、アヌシー、ランジス) |
| 菅 東一 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度)、平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール) |
| くまき美奈子 | 2回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度)、平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) |
| 馬場 裕子 | 2回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度)、平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン) |
| 桜井 浩之 | 2回 | 平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 斉藤 あつし | 2回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書、平成27年度海外調査(都議会民主党・都議会維新の党・ロラン島、ミラノ、ヘルシンキ) |
| 吉野 利明 | 2回 | 平成23年度海外調査(都議会自由民主党/ブエノスアイレス、コロニア・デル・サクラメント、リオデジャネイロ、サンパウロ)、東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 小山くにひこ | 2回 | 平成23年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ベルリン、ミュンヘン)、平成26年度海外調査(都議会民主党/ニューヨーク、ロンドン) |
| 野上 ゆきえ | 2回 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書、平成27年度海外調査(都議会民主党・都議会維新の党・ロラン島、ミラノ、ヘルシンキ) |
| 中村 ひろし | 2回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度)、東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 木内 良明 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度) |
| 高島 なおき | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度) |
| 松原 忠義 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度) |
| 渡辺 康信 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問(平成17年度) |
| 田代ひろし | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| ともとし 春久 | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| 村上 英子 | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| 坂本たけし | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| 長橋 桂一 | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| 東村 邦浩 | 1回 | 平成17年度海外調査(都議会自由民主党・都議会公明党/シカゴ、ニューオーリンズ、ワシントンDC、ニューヨーク) |
| 大沢 昇 | 1回 | 平成18年度海外調査(都議会民主党/サンパウロ、フォース・ド・イグアス、クリチバ) |
| 岡崎 幸夫 | 1回 | 平成18年度海外調査(都議会民主党/サンパウロ、フォース・ド・イグアス、クリチバ) |
| 山崎 孝明 | 1回 | 平成18年度海外調査・アテネ班(都議会自由民主党・都議会公明党/ドバイ、アテネ、ドーハ) |
| 近藤やよい | 1回 | 平成18年度海外調査・アテネ班(都議会自由民主党・都議会公明党/ドバイ、アテネ、ドーハ) |
| 崎山 知尚 | 1回 | 平成18年度海外調査・アテネ班(都議会自由民主党・都議会公明党/ドバイ、アテネ、ドーハ) |
| 野村 有信 | 1回 | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン) |
| 藤井 一 | 1回 | 平成18年度海外調査・ロンドン班(都議会自由民主党・都議会公明党/ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン) |
| 石毛しげる | 1回 | 平成19年度海外調査(都議会民主党/カンゲルルススアーク、レイキャビク、ヴァンター、ブルージュ、ストックホルム) |
| 鈴木 一光 | 1回 | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント) |
| 矢島 千秋 | 1回 | 平成19年度海外調査(都議会自由民主党/カイロ、ルクソール、マドリード、パリ、ナント) |
| 石井 義修 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 山田 忠昭 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 米沢 正和 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 山口 拓 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 野上 純子 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 吉田 信夫 | 1回 | 東京都議会友好代表団の北京市・ソウル特別市訪問報告書(平成19年度) |
| 田中 良 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| 増子 博樹 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| 鈴木 章浩 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| 吉倉 正美 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| 伊藤 興一 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| たぞえ民夫 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市・北京市訪問報告書(平成21年度) |
| 大津 浩子 | 1回 | 平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン) |
| 岡田 眞理子 | 1回 | 平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン) |
| 興津 秀憲 | 1回 | 平成21年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ、コペンハーゲン) |
| 中屋 文孝 | 1回 | 平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール) |
| 山﨑 一輝 | 1回 | 平成21年度海外調査(都議会自由民主党/シドニー、シンガポール) |
| 鈴木あきまさ | 1回 | 平成22年度海外調査(都議会自由民主党/アムステルダム、パリ、アヌシー、ランジス) |
| しのづか 元 | 1回 | 平成22年度海外調査(都議会民主党/フライブルグ、セビリア、アムステルダム、パリ、ロンドン、ブリュッセル) |
| 遠藤 衛 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 泉谷 つよし | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 宇田川 聡史 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 上野 和彦 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 高倉 良生 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 大島 よしえ | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書 |
| 吉住 健一 | 1回 | 平成23年度海外調査(都議会自由民主党/ブエノスアイレス、コロニア・デル・サクラメント、リオデジャネイロ、サンパウロ) |
| 鈴木 勝博 | 1回 | 平成23年度海外調査(都議会民主党/ロンドン、ベルリン、ミュンヘン) |
| 門脇 ふみよし | 1回 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 中山 信行 | 1回 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 遠藤 守 | 1回 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 畦上 三和子 | 1回 | 東京都議会友好代表団北京市訪問報告書 |
| 﨑山 知尚 | 1回 | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| 小宮 あんり | 1回 | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| 高椙 健一 | 1回 | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| 柴﨑 幹男 | 1回 | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| 小松 大祐 | 1回 | 平成25年度海外調査(都議会自由民主党/ミラノ、アテネ、ロンドン) |
| 清水 孝治 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 斉藤 やすひろ | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| かち佳代子 | 1回 | 東京都議会友好代表団ソウル特別市訪問報告書(平成25年度) |
| 近藤 充 | 1回 | 平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 川松 真一朗 | 1回 | 平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 堀 宏道 | 1回 | 平成26年度海外調査(都議会自由民主党/ミュンヘン、デュッセルドルフ、アムステルダム) |
| 西沢 けいた | 1回 | 平成26年度海外調査(都議会民主党/ニューヨーク、ロンドン) |
| 北久保 眞道 | 1回 | 平成27年度海外調査(都議会自由民主党・ニューサウスウェールズ州、ロトルア、オークランド) |
| 栗山 欽行 | 1回 | 平成27年度海外調査(都議会自由民主党・ニューサウスウェールズ州、ロトルア、オークランド) |
